おじです。
今回は夜の島で取れる虫(高級な虫)のサイズを調べてみました。
勿論これは実際の正確な数値では無いことを断っておきます。
あくまで参考にして下さいね。
名前 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|
ゴライアスハナムグリ | 120.4 | 91.8 | 108.3 |
ホソアカクワガタ | 101.9 | 82.5 | 90.6 |
ゾウカブト | 161.9 | 128.5 | 146.9 |
コーカサスオオカブト | 167.6 | 128.3 | 152.1 |
オウゴンオニクワガタ | 66.7 | 56.3 | 62.2 |
ヘラクレスオオカブト | 183.8 | 142.7 | 159.1 |
(単位mm)
使い方としては7月20日にある虫取り大会で是非使ってみてください。
余裕が有れば前日までにこれらの虫を取り、小、平均値くらい、大に分け、
種類を問わず小→中→大の順番に持ち込めば複数回記録更新でき、家具をもらえると思います。
勿論、最初はもう少し安い虫で様子を見てもOK。
段々点数を高くするのが、たくさん家具(5種類)をもらうコツです。
ただし、色ツヤは審査するまで分からないのでご注意を!
以上です。他の虫(オオクワガタなど)もデータを取っていたが、
サンプルが少なかったので、後々投稿しようと思います。では、また。
虫の名前 | 季節 | 時間 | 売値 | 説明 |
---|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 3〜6月、9月 | 4〜19時 | 90ベル | 空中 |
モンキチョウ | 3〜6月、9月 | 4〜19時 | 90ベル | 空中 |
アゲハチョウ | 3〜9月 | 4〜19時 | 160ベル | 空中 |
カラスアゲハ | 3〜9月 | 4〜19時 | 220ベル | 空中 |
オオカバマダラ | 9〜11月 | 4〜17時 | 140ベル | 空中 |
モルフォチョウ | 6〜9月 | 19〜8時 | 2500ベル | 空中 |
ミイロタテハ | 6〜9月 | 8〜17時 | 3000ベル | 空中 |
アカエリアゲハ | 5〜9月 | 8〜17時 | 2500ベル | 空中 |
アレクサンドラアゲハ | 6〜9月 | 8〜16時 | 4000ベル | 空中 |
ガ | 5〜9月 | 19〜4時 | 60ベル | 空中 Rパカ店のライトや公共事業の外灯 |
ヤママユガ | 6〜9月 | 19〜4時 | 1200ベル | 村、島の木 |
ミツバチ | 3〜7月 | 8〜17時 | 100ベル | 空中 花の近くにいることが多いかも |
ハチ | 一年中 | 24時間 | 2500ベル | 木を揺らして落ちてくるハチのす |
ショウリョウバッタ | 5〜11月 | 8〜19時 | 200ベル | 地面 |
トノサマバッタ | 8〜11月 | 8〜19時 | 600ベル | 地面 |
イナゴ | 8〜11月 | 8〜19時 | 400ベル | 地面 |
カマキリ | 4〜11月 | 8〜17時 | 430ベル | 花 |
ハナカマキリ | 4〜11月 | 8〜17時 | 2400ベル | 白い花 |
アブラゼミ | 7〜8月 | 8〜17時 | 200ベル | 木 |
ミンミンゼミ | 7〜8月 | 8〜17時 | 300ベル | 木 |
クマゼミ | 7〜8月 | 8〜17時 | 500ベル | 木 |
ツクツクホウシ | 7〜9月 | 8〜17時 | 400ベル | 木 |
ヒグラシ | 7〜8月 | 16〜19時 | 550ベル | 木 |
セミのぬけがら | 7〜8月 | 24時間 | 100ベル | 木 |
ビワハゴロモ | 6〜9月 | 16〜8時 | 1800ベル | 木 |
アキアカネ | 9〜10月 | 8〜19時 | 80ベル | 空中 |
ギンヤンマ | 6〜8月 | 8〜17時 | 200ベル | 空中 |
オニヤンマ | 7〜8月 | 8〜17時 | 4500ベル | 空中 |
テイオウムカシヤンマ | 8〜10月 | 17〜19時 | 8000ベル | 空中(見つけるのに一苦労) |
アリ | 一年中 | 24時間 | 80ベル | 腐ったカブ、アメ、 虫食いフルーツに集まる |
アメンボ | 5〜9月 | 8〜19時 | 130ベル | タメ池や川の水面 |
ゲンゴロウ | 5〜9月 | 8〜17時 | 800ベル | タメ池や川の水面に 浮上してきたらキャッチ |
カメムシ | 4〜10月 | 24時間 | 120ベル | 木 |
カタツムリ | 4〜9月 | 24時間 | 250ベル | アジサイの低木(雨天) |
コオロギ | 9〜11月 | 17〜8時 | 130ベル | 地面 |
スズムシ | 9〜10月 | 17〜8時 | 430ベル | 地面 |
キリギリス | 7〜9月 | 8〜17時 | 160ベル | 地面 |
オケラ | 11〜5月 | 24時間 | 280ベル | 地中 鳴き声が最も大きくなった所で掘る |
コノハムシ | 7〜9月 | 8〜17時 | 600ベル | 家具のアイコンに化けている |
ナナフシ | 7〜11月 | 4〜19時 | 600ベル | 木 |
ミノムシ | 10〜2月 | 24時間 | 1000ベル | 木を揺する |
テントウムシ | 3〜6月、10月 | 8〜17時 | 200ベル | 花 |
バイオリンムシ | 6〜11月 | 4〜17時 | 260ベル | 切り株 |
カミキリムシ | 7〜8月 | 24時間 | 260ベル | 切り株 |
ハンミョウ | 3〜10月 | 8〜19時 | 1500ベル | 村、島の地面 |
フンコロガシ | 12〜2月 | 17〜8時 | 800ベル | 雪玉を転がしている |
フナムシ | 一年中 | 24時間 | 200ベル | 浜辺 |
ヤドカリ | 一年中 | 19〜8時 | 1000ベル | 浜辺 |
ホタル | 6月 | 19〜4時 | 300ベル | 水辺の空中 |
コガネムシ | 7〜9月 | 24時間 | 100ベル | 木 |
プラチナコガネ | 7〜8月 | 23〜8時 | 6000ベル | 木 |
タマムシ | 7〜8月 | 8〜17時 | 2400ベル | 木 |
ミヤマクワガタ | 7〜8月 | 24時間 | 1000ベル | 木 |
ノコギリクワガタ | 7〜8月 | 24時間 | 2000ベル | 木 |
オオクワガタ | 7〜8月 | 23〜8時 | 10000ベル | 木 |
ニジイロクワガタ | 6〜9月 | 17〜8時 | 10000ベル | 木 |
ホソアカクワガタ | 7〜8月 | 17〜8時 | 8000ベル | ヤシの木 |
オウゴンオニクワガタ | 7〜8月 | 17〜8時 | 12000ベル | ヤシの木 |
カブトムシ | 7〜8月 | 17〜8時 | 1350ベル | 木 |
コーカサスオオカブト | 7〜8月 | 17〜8時 | 8000ベル | ヤシの木 |
ゾウカブト | 7〜8月 | 17〜8時 | 8000ベル | ヤシの木 |
ヘラクレスオオカブト | 7〜8月 | 17〜8時 | 12000ベル | ヤシの木 |
ゴライアスハナムグリ | 6〜9月 | 19〜8時 | 6000ベル | ヤシの木 |
ノミ | 3〜11月 | 24時間 | 70ベル | 住民についている |
ダンゴムシ | 一年中 | 24時間 | 250ベル | 岩を叩く |
カ | 6〜9月 | 17〜4時 | 130ベル | 刺そうとしてついてくる |
ハエ | 一年中 | 24時間 | 60ベル | 腐ったカブ アメ むしくいフルーツ ラフレシアの周り 放置した長靴 |
ゲジ | 8〜10月 | 19〜8時 | 250ベル | 岩を叩く |
ムカデ | 6〜2月 | 16〜23時 | 300ベル | 岩を叩く |
クモ | 3〜10月 | 24時間 | 300ベル | 木を揺する |
タランチュラ | 6〜8月 | 19〜4時 | 8000ベル | 地面(襲われると気絶) |
サソリ | 7〜9月 | 19〜4時 | 8000ベル | 地面(襲われると気絶) |
以上です!
ちなみに金のあみはコンプ後カメヤマさんに話し掛ければゲットできます。
では!
アカエリアゲハ | 2500ベル | 夏の朝〜夕 |
---|---|---|
アゲハチョウ | 160ベル | 春〜夏の朝〜夕 |
アレクサンドラアゲハ | 4000ベル | 夏の朝〜昼 虫取り大会で100pt越える虫 |
モンシロチョウ | 90ベル | 春の朝〜夕 |
モンキチョウ | 90ベル | 春の朝〜夕 |
モルフォチョウ | 2500ベル | 夏の夜、島で良く見る |
カラスアゲハ | 220ベル | 春〜夏の朝〜夕 |
オオカバマダラ | 140ベル | 秋の朝〜夕 |
ミイロタテハ | 3000ベル | 夏の朝〜夕 蝶、蛾の中で飛行スピードが速い |
ガ | 60ベル | 夏の夜、明かりに来る |
ヤママユガ | 1200ベル | 夏の夜、巨大ながらも木に止まっている |
ミツバチ | 100ベル | 春〜夏の朝〜夕 |
ハチ | 2500ベル | 木を揺すると巣が落ちてきて大群で襲ってくる 刺されると顏が酷い事になるが「おくすり」等で治療可能 運勢で出現率や追いかけてくるスピードが変わる |
アリ | 80ベル | 腐ったカブ、アメ、虫食いフルーツを地面に置いてしばらくすると |
ハエ | 60ベル | 腐ったカブ、アメ、虫食いフルーツを地面に置いてしばらくすると 環境が悪いと生えるラフレシアにも集まる |
カ | 130ベル | 夏の夜 プレイヤーの血を吸う、見えにくい |
ノミ | 70ベル | 春〜秋 住民の頭に付いている |
ショウリョウバッタ | 200ベル | 夏〜秋の朝〜夕、昼改造した島で良く出くわす |
トノサマバッタ | 600ベル | 夏〜秋の朝〜夕、昼改造した島で良く出くわす、移動が速い |
イナゴ | 400ベル | 夏〜秋の朝〜夕 |
カマキリ | 430ベル | 春〜秋の朝〜夕、花の上、ある程度近づくと警戒する |
ハナカマキリ | 2400ベル | 春〜秋の朝〜夕、白い花の上、見抜くのが難しい ある程度近づくと警戒する 虫取り大会で100ptを越える虫(52ミリ以上ツヤ良) |
アブラゼミ | 200ベル | 夏の朝〜夕、ある程度近づくと鳴くのを止める |
ミンミンゼミ | 300ベル | 夏の朝〜夕、ある程度近づくと鳴くのを止める |
クマゼミ | 500ベル | 夏の朝〜夕、ある程度近づくと鳴くのを止める |
ツクツクホウシ | 400ベル | 夏の朝〜夕、ある程度近づくと鳴くのを止める |
ヒグラシ | 550ベル | 夏の夕、ある程度近づくと鳴くのを止める、やや敏感 |
蝉の抜け殻 | 100ベル | 夏、逃げない |
ビワハゴロモ | 1800ベル | 夏の夜〜朝 木に止まっている、ある程度近づくと警戒する |
後で追加します
カブトムシ | 動きが遅く鈍感。 |
---|---|
ノコギリクワガタ | カブトムシに比べれば敏感だがこちらもやや鈍感。 |
ミヤマクワガタ | やや鈍感気味。 |
ゴライアスハナムグリ | 体の割には、敏感で最初の3匹とは、比べ物にならないw |
ゾウカブト | 敏感で捕まえるのは楽。初心者におすすめ。 |
コーカサスオオカブト | とにかく敏感。 |
ニジイロクワガタ | 10000とかなり高額に売れる。かなり敏感。 |
黄金鬼クワガタ | ものすごいびんかん。 |
オオクワガタ | こちらもすごい敏感。青い背中が目印。 |
ヘラクレスオオカブト | これはもう、これまでのものとは比べ物にならない。 売り値12000。 リッチな場合2割増加の14400。 ヨダレが出そうなくらいの金額だ。 |
もちろん、敏感な虫ほど捕まえるが大変だ!
ヘラクレスオオカブト | 12000 |
---|---|
オウゴンオニクワガタ | 12000 |
ニジイロクワカタ | 10000 |
コーカサスオオカブト・ゾウカブト・ホソアカクワガタ | 8000 |
プラチナコガネ | 6000 |
ゴライアスハナムグリ | 6000 |
ノコギリクワガタ | 2000 |
ビワハゴロモ | 1800 |
カブトムシ | 1400 |
ヤママユガ | 1200 |
ミヤマクワガタ | 1000 |
ギンヤンマ | 200 |
今のところ確認できました。
アカエリアゲハ | 2500 |
---|---|
アキアカネ | 80 |
アゲハチョウ | 160 |
アブラゼミ | 200 |
アメンボ | 130 |
アリ | 80 |
アレクサンドラアゲハ | 4000 |
イナゴ | 400 |
オウゴンオニクワガタ | 12000 |
オオカバマダラ | 140 |
オオクワガタ | 10000 |
オケラ | 280 |
オニヤンマ | 4500 |
カ | 130 |
ガ | 60 |
カタツムリ | 250 |
カブトムシ | 1350 |
カマキリ | 430 |
カミキリムシ | 260 |
カメムシ | 120 |
カラスアゲハ | 220 |
キリギリス | 160 |
ギンヤンマ | 200 |
クマゼミ | 500 |
クモ | 300 |
ゲジ | 250 |
ゲンゴロウ | 800 |
コーカサスオオカブト | 8000 |
コオロギ | 130 |
コガネムシ | 100 |
コノハムシ | 600 |
ゴライアスハナムグリ6000 | |
サソリ | 8000 |
ショウリョウバッタ | 200 |
スズムシ | 430 |
セミのぬけがら | 100 |
ゾウカブト | 8000 |
タマムシ | 2400 |
タランチュラ | 8000 |
ダンゴムシ | 250 |
ツクツクホウシ | 400 |
テイオウムカシヤンマ | 8000 |
テントウムシ | 200 |
トノサマバッタ | 600 |
ナナフシ | 600 |
ニジイロクワガタ | 10000 |
ノコギリクワガタ | 2000 |
ノミ70 | 70 |
バイリオンムシ | 260 |
ハエ | 60 |
ハチ | 2500 |
ハナカマキリ | 2400 |
ハンミョウ | 1500 |
ヒグラシ | 550 |
ビワハゴロモ | 1800 |
フナムシ | 200 |
プラチナコガネ | 6000 |
フンコロガシ | 800 |
ヘラケレスオオカブト | 12000 |
ホソアクワガタ | 8000 |
ホタル | 300 |
ミイロタテハ | 3000 |
ミツバチ | 100 |
ミノムシ | 300 |
ミヤマクワガタ | 1000 |
ミンミンゼミ | 300 |
ムカデ | 300 |
モルフォチョウ | 2500 |
モンキチョウ | 90 |
モンシロチョウ | 90 |
ヤドカリ | 1000 |
ヤママユガ | 1200 |
やっとおわったー!
間違ってたらごめんなさい
後、多分また違う記事のせると思います