ということで、タイトル通り、琥珀が村に来ないでほしいと思っている人をランキングにしました。
居るとあーあってなる。
因みにハッピーホームアカデミーの評価が、まいこちゃんからもらえる家具に凄く点数をつけるので貰っておいた方が良いが、まいこが来るときに限って、通信相手が居ない。
まいこちゃんもかわいそうだし、一番自分が虚しくなる。
居るとなんだよ。ってなる。
メガホンで起こせば楽だが、何回も流されてくるとウンザリしてしまう。
だが、ハッピーホームアカデミーの評価が、ジョニーからもらえる家具に凄く点数をつけるので貰っておいた方が良いと思いつつも、「毎回もらうのはコインチョコ」である。
居るとオノで家を切りたくなる。
せっかく、いいカンジになってた村が壊され、しかも外見が可愛くないと、一発で村から追い出す作戦を考える。
レイジ | 来たことないけど、居ると嫌 |
---|---|
ローラン | お金くれって言われているみたい |
カブリバ | 売るカブが高すぎる。日持ちのするカブを! |
しずえ | 目の前に居ると怖い←なぜ?役場に居てくれないと何もできない。 |
以上だと、終わりが寂しいので、村に来てほしい人ランキングも作りました。
1位 | パロンチーノ | バッジが欲しいYO! |
---|---|---|
2位 | 超可愛い住民 | 可愛がるけど引っ越したら恨むよぉ。 |
3位 | コトブキ | 村なんてほっぽりだして、コトブキと交代。 島でも運営していたいw。 |
紹介の仕方はムシ⇒サカナ⇒海の幸の順に紹介し、
売価はランキング形式で紹介します。
数…72種類
順位 | ムシ | 売価 |
1 | オウゴンオニクワガタ | 12000 |
---|---|---|
1 | ヘラクレスオオカブト | 12000 |
3 | オオクワガタ | 10000 |
3 | ニジイロクワガタ | 10000 |
5 | コーカサスオオカブト | 8000 |
5 | サソリ | 8000 |
5 | ゾウカブト | 8000 |
5 | タランチュラ | 8000 |
5 | テイオウムカシヤンマ | 8000 |
5 | ホソアカクワガタ | 8000 |
11 | ゴライアスハナムグリ | 6000 |
11 | プラチナコガネ | 6000 |
13 | オニヤンマ | 4500 |
14 | アレクサンドラアゲハ | 4000 |
15 | ミイロタテハ | 3000 |
16 | アカエリアゲハ | 2500 |
16 | ハチ | 2500 |
16 | モルフォチョウ | 2500 |
19 | タマムシ | 2400 |
19 | ハナカマキリ | 2400 |
21 | ノコギリクワガタ | 2000 |
22 | ビワハゴロモ | 1800 |
23 | ハンミョウ | 1500 |
24 | カブトムシ | 1350 |
25 | ヤママユガ | 1200 |
26 | ミノムシ | 1000 |
26 | ミヤマクワガタ | 1000 |
26 | ヤドカリ | 1000 |
29 | ゲンゴロウ | 800 |
29 | フンコロガシ | 800 |
31 | コノハムシ | 600 |
31 | トノサマバッタ | 600 |
31 | ナナフシ | 600 |
34 | ヒグラシ | 550 |
35 | クマゼミ | 500 |
36 | カマキリ | 430 |
36 | スズムシ | 430 |
38 | イナゴ | 400 |
38 | ツクツクホウシ | 400 |
40 | クモ | 300 |
40 | ホタル | 300 |
40 | ミンミンゼミ | 300 |
40 | ムカデ | 300 |
44 | オケラ | 280 |
45 | カミキリムシ | 260 |
45 | バイオリンムシ | 260 |
47 | カタツムリ | 250 |
47 | ゲジ | 250 |
47 | ダンゴムシ | 250 |
50 | カラスアゲハ | 220 |
51 | アブラゼミ | 200 |
51 | ギンヤンマ | 200 |
51 | ショウリョウバッタ | 200 |
51 | テントウムシ | 200 |
51 | フナムシ | 200 |
56 | アゲハチョウ | 160 |
56 | キリギリス | 160 |
58 | オオカバマダラ | 140 |
59 | アメンボ | 130 |
59 | カ | 130 |
59 | コオロギ | 130 |
62 | カメムシ | 120 |
63 | コガネムシ | 100 |
63 | セミのぬけがら | 100 |
63 | ミツバチ | 100 |
66 | モンキチョウ | 90 |
66 | モンシロチョウ | 90 |
68 | アキアカネ | 80 |
68 | アリ | 80 |
70 | ノミ | 70 |
71 | ガ | 60 |
71 | ハエ | 60 |
数…72種類
順位 | サカナ | 売価 |
1 | イトウ | 15000 |
---|---|---|
1 | サメ | 15000 |
1 | シーラカンス | 15000 |
1 | ドラド | 15000 |
5 | ジンベイザメ | 13000 |
6 | ノコギリザメ | 12000 |
7 | アロワナ | 10000 |
7 | カジキ | 10000 |
7 | ナポレオンフィッシュ | 10000 |
7 | ピラルク | 10000 |
11 | リュウグウノツカイ | 9000 |
12 | シュモクザメ | 8000 |
13 | マグロ | 7000 |
14 | ガー | 6000 |
15 | ライギョ | 5500 |
16 | イシダイ | 5000 |
17 | ロウニンアジ | 4500 |
18 | エンドリケリー | 4000 |
18 | ニシキゴイ | 4000 |
18 | マンボウ | 4000 |
21 | オオイワナ | 3800 |
22 | スッポン | 3750 |
23 | エイ | 3000 |
23 | エンゼルフィッシュ | 3000 |
23 | タイ | 3000 |
26 | チョウチンアンコウ | 2500 |
26 | ピラニア | 2500 |
28 | ウツボ | 2000 |
28 | ウナギ | 2000 |
28 | シャンハイガニ | 2000 |
31 | キングサーモン | 1800 |
31 | パイク | 1800 |
33 | ドクターフィッシュ | 1500 |
34 | キンギョ | 1300 |
34 | グッピー | 1300 |
34 | デメキン | 1300 |
37 | タツノオトシゴ | 1100 |
38 | クリオネ | 1000 |
38 | チョウチョウウオ | 1000 |
38 | ナンヨウハギ | 1000 |
38 | ヤマメ | 1000 |
42 | アユ | 900 |
42 | タナゴ | 900 |
44 | ナマズ | 800 |
44 | ニジマス | 800 |
44 | ヒラメ | 800 |
47 | サケ | 700 |
47 | クマノミ | 650 |
47 | ハナヒゲウツボ | 600 |
50 | ネオンテトラ | 500 |
51 | イカ | 400 |
51 | ミノカサゴ | 400 |
53 | カレイ | 300 |
53 | コイ | 300 |
53 | ドジョウ | 300 |
53 | ドンコ | 300 |
53 | ブラックバス | 300 |
53 | メダカ | 300 |
53 | ワカサギ | 300 |
60 | イエローパーチ | 240 |
60 | ハリセンボン | 240 |
62 | ウグイ | 200 |
62 | オイカワ | 200 |
62 | ザリガニ | 200 |
62 | スズキ | 200 |
62 | ニゴイ | 200 |
67 | アジ | 150 |
68 | フグ | 125 |
69 | カエル | 120 |
69 | フナ | 120 |
69 | ブルーギル | 120 |
72 | オタマジャクシ | 100 |
数…30種類
順位 | 海の幸 | 売価 |
1 | タカアシガニ | 10000 |
---|---|---|
2 | ダイオウグソクムシ | 9000 |
3 | タラバガニ | 6000 |
4 | ズワイガニ | 4000 |
4 | ケガニ | 4000 |
6 | イセエビ | 3000 |
7 | ロブスター | 2500 |
7 | クルマエビ | 1600 |
9 | アコヤガイ | 1600 |
10 | カブトガニ | 1500 |
11 | シャコ | 1250 |
12 | タコ | 1200 |
13 | ホタテ | 1000 |
14 | オウムガイ | 900 |
15 | ウニ | 800 |
16 | アマエビ | 650 |
16 | チンアナゴ | 600 |
18 | ウミブドウ | 600 |
18 | オイスター | 400 |
20 | アワビ | 400 |
20 | ハマグリ | 300 |
20 | トコブシ | 300 |
20 | サザエ | 300 |
24 | ワカメ | 200 |
24 | フジツボ | 200 |
24 | ヒラムシ | 200 |
24 | ウミウシ | 200 |
28 | ナマコ | 150 |
29 | ヒトデ | 100 |
29 | イソギンチャク | 100 |
平均売価…約2091ベル
オウゴンオニクワガタやヘラクレスオオカブト等の高く売れるムシが多い分、平均売価も2000越えとなった。
平均以上のムシは20種と、全体の約4分の1程度あり、1000ベル以上のムシも28種と、高く売れるムシが40%近くあった。
平均売価…約3270ベル
100ベル未満の魚がいないのと、10000ベルを超えるサカナが10種いたので、ムシに比べてかなり高い結果となった。
平均は3270ベルだが、その分100ベル以上1000ベル未満の魚が半分近くを占めていた。その内の7割が500ベル未満なので、簡単には稼げない。
平均売価…約1768ベル
この3つの中で平均売価は一番少ない結果となった。
10000ベル以上の海の幸がタカアシガニのみで、1000ベル未満の海の幸がかなり多いので、一番稼ぐのに時間がかかる種類である。
結論は一番サカナが稼ぎやすい事である。もう少しすると南の島に行かずにムシを捕れるので、ムシ狙いも大きく稼げる(かも)。
以上です。売価に間違いがあったらツッコミお願いします。
Pwdgです(^-^ゞ
早速ですがランキングを作りたいと思います♪
[好きな曲ランキング] | ||
1位 | けけボッサ | 劇場版から大好き♡ |
---|---|---|
2位 | けけマーチ | リズムが良い |
3位 | アイリッシュそんぐ | なんか好き |
[村に戻って来て欲しい住民ランキング] | ||
1位 | パッチ | フラグにきずかなかった…(´・ω・`) |
2位 | ティファニー | パッチといっしょ |
3位 | ヒノコ | 操作ミスで引っ越した |
[美味しそうなフルーツランキング] | ||
1位 | 梨 | そもそも梨が好き♡ |
2位 | さくらんぼ | 甘い!! |
3位 | 桃 | 特産品は美味しい |
時間がないからここまで〜
バイバイノシ
こんにちは!ひよこです!
僕は鎌倉在住なのですが、うちの方は猛吹雪で、積雪18cm(自分の計測結果)つらら
まで出来ていますw外に出たいのですがこれではちょっと…(^_^;)
さて、暇なのでランキングでも作りますか。
リメイクすると良い家具ランキング | |
一位 | スーツケース「ステッカーのついている黄色、ピンクがオススメです!」 |
---|---|
二位 | トイカメラ「黒にリメイクすると近未来シリーズの黒リメイクに似合います!」 |
三位 | 湯船「銭湯風、西洋風、和風、一つで全てに対応!」 |
好きな雪だるまランキング | |
一位 | 雪だるママ「アイス家具一個8888ベル!儲かります!」 |
二位 | 雪だるマン「ビンゴゲームが楽しいです!」 |
三位 | 雪だるま「家具が可愛いです!」 |
イケてる海外家具ランキング | |
一位 | アフタヌーンティーセット「洒落ているし、美味しそうです!」 |
二位 | 野菜バスケット「何か好きです!」 |
三位 | フローズンマシーン「美味しそうです!あのシャリシャリ感…!」 |
ホラー家具ランキング | |
一位 | ホラーテーマ「まんまじゃんw」 |
二位 | だらしないシリーズ「暗いと、廃墟っぽい何か出そうな雰囲気です。」 |
三位 | アジアシリーズ「黒にリメイクすると怖いです!」 |
低木ランキング | |
一位 | キンモクセイ「和風で好きです!」 |
二位 | ハイビスカス「南国風でいいです!」 |
三位 | アジサイ「花自体好きです!」 |
儲かる季節ランキング | |
一位 | 夏「虫、魚、どちらも高級品ばかり!」 |
二位 | 冬「雪だるママで儲かります!あとは特にないですが。」 |
三位 | 春「カーニバル、イースター家具がいけます!」 |
どうも。
とび森を2016年にしてしまい、大パニックになって
しばらくゲマニを見ることができなかったしずえラブです。
まぁそんなことは、置いといて・・・
私の色々ランキングに入りましょう!
好きな女住人ランキング | ||
---|---|---|
1位 | ももこ | とにかく可愛い! |
2位 | キャビア | 〃 |
3位 | フランソワ | クールで可愛い!! |
好きな男住人ランキング | ||
1位 | ホッケー | おっとりしていて可愛い! |
2位 | エテキチ | 〃 |
3位 | シベリア | かっこいい! |
好きなシリーズ家具ランキング | ||
1位 | マーメイド | 可愛い! |
2位 | ラブリー | 好きな色がピンクだからたまらない! |
3位 | 黄金 | 金ピカできれい! |
好きな曲ランキング | ||
1位 | けけメタル | かっこいい! |
2位 | けけディスコ | とにかくだ〜いすき♪ |
3位 | けけフラメンコ | 〃 |
好きなイベントランキング | ||
---|---|---|
1位 | イースター | 釣ったり、割ったり、 潜ったりと、色々楽しい♪ |
2位 | エイプリルフール | 偽物をあばくのが楽しい! |
3位 | カーニバル | 羽集めは大変だけど、楽しい! |
便利なお店ランキング | ||
1位 | Rパーカーズ | 色々売れて便利♪ |
2位 | エイブルシスターズ | 3人が可愛いので 毎日来るように。 |
3位 | まめつぶのお店 | 色々売っているので便利♪ |
この店どうでもいい!ランキング | ||
1位 | 占いの館 | 占いテレフォン 持ってるから〜! |
2位 | 博物館 | 寄贈だけ?つまらないな。 |
3位 | シュー・シャンク | 迷った。そんなに見ないな。 |
嫌いな住人ランキング(男) | ||
1位 | スナイル | うざい |
2位 | チーズ | 〃 |
3位 | まんたろう | 顔がきもい |
こんにちは、お久しぶりです、餅にゃんです!
書きすぎ警報が収まりそうにないので、
何でもランキングに投稿してみましたー!
では、どうぞー!
好きな住民【女の子】 | ||
---|---|---|
1 | ラムネたん! | 礼儀正しい!可愛い!言うことが可愛い! こんな感じです!最後に皆さんで!ラムネたんマジ天使! |
2 | みかっちちゃん! | 感じいい!可愛い!部屋のセンスいい感じ! |
3 | ビアンカ姐さん! | カッコいい!カッコいい!カッコいい!素敵! 大事だから3回言いました! |
好きな住民【男の子】 | ||
1 | バンタム先輩! | カッコいい!可愛い!優しい! |
2 | チャスくん! | 可愛い!なのに筋肉好き!つまりいい感じ! |
3 | ビンタくん! | 雰囲気いい感じ!おバカ!可愛い! |
時間がないので今日はここまで!ありがとうございましたッ(`・ω・´)ゞ
どうも!調子に乗ってpart2を作った蘭蘭ですー
今日も書いていきます!
1位:占いの館 理由:占いテレフォンあるじゃないか。
2位:博物館 理由:銀の道具買えるけどあとはどうでもいい
3位:カフェ 理由:最初のほうはアルバイトにはまってたけど今はあまり…
1位:役場 理由:ストーリーが進まないし公共事業できないじゃん!
2位:たぬきハウジング 理由:家がたたない…
3位:郵便局 理由:ローンが払えないよ
4位:R・パーカーズ 理由:お金がたまらん
1位:ドレミ 理由:キャンプで来たとき見て一目惚れ!
2位:ロビン 理由:かわいい(*´∀`)
3位:ブーケ 理由:王道だよね!
1位:カルロス 理由:気持ち悪い
2位:あるみ 理由:あまり好きじゃない
3位:サリー 理由:あまり(ry
1位:十字ボタンの左右で道具入れ換え
理由:いざサメが出てきたときとか…
2位:A+スライドパットで網もってゆっくり忍びより
理由:レアな虫が逃げないために使う
3位:ベストフレンドの機能
理由:よくフレンドと会話するから
1位:バースデーケーキ 理由:誕生日の記念品!
2位:おみやげチョコレート 理由:かわいいー
3位:ちくおんき 理由:音楽が聴けるから
今回はこのへんで〜
5日くらいお休みしてました。
ども、たんくです。
今回は、自分の日常で、釣れてイラついた魚をランキングにしました。
いかがでしたか?
没にならないことだけを願います・・・
魚、虫、海の幸図鑑を全てコンプリートし、やる事が無くなったゆーです。
今回は、何でもランキングを書いてみました。
1位:チーフ オオカミ 理由:この人意外に1位なんていない!
2位:ロボ オオカミ 理由:カッコイイ!
3位:ビンタ ネコ 理由:猫が好きだから
1位:ビアンカ オオカミ 理由:性格と、オオカミが好きだから
2位:ドレミ シカ 理由:可愛いから!
3位:ちとせ ダチョウ 理由:性格が好き。
1位:カエル系 理由:変な奴ばっか
2位:キザ男系 理由:性格がうざい。
3位:おくたろう タコ 理由:まず、タコが地上にいるのが不思議。
1位:やよい ウサギ 理由:の、呪われるうううう!
2位:カエル系 理由:キモイ奴ばっか
3位:フリル ヒツジ 理由:なんか、嫌
1位:ロイヤルシリーズ 理由:おい森から愛用してるから。
2位:おかしシリーズ 理由:美味しそう。食べたい。でも、喰えない。
3位:モノクロシリーズ 理由:これも、おい森から愛用してるから。
1位:SF 理由:なんか、良い。
2位:海賊 理由:俺は、海賊王になる男だ!(言ってみた)
3位:お風呂 理由:・・・
1位:ゆけ!けけライダー 理由:おい森の時これしか聞いてなかった
2位:けけディスコ 理由:ノリノリだぜ!
3位:けけじょんがら 理由:良い感じ。
4位:けけのロケンロール 理由:こっちもノリノリだ!
5位:アイリッシュそんぐ 理由:なんとなく好き
今回は、この辺でさいなら