みなさんこんにちはZOROです。
今日は8月にとれる魚についてまとめていきます。
※1 9月にとれなくなるもの
※2 7月まで取れなかったもの
イカは14日までしかとれません。
今月までしかとれなくものもあるので図鑑をあつめているひとははやめにとっておくといいと思います。
()内は値段です。
()の横が時期です。
時期の横が出現場所です。
順番は図鑑順です。
タナゴ(900ベル) | 11月~2月 | 川 |
---|---|---|
オイカワ(200ベル) | 1年中 | 川 |
フナ(120ベル) | 1年中 | 川 |
ウグイ(200ベル) | 1年中 | 川 |
ニゴイ(200ベル) | 1年中 | 川 |
コイ(300ベル) | 1年中 | 川 |
ニシキゴイ(4000ベル) | 1年中 | 川 |
キンギョ(1300ベル) | 1年中 | 川 |
デメキン(1300ベル) | 1年中 | 川 |
メダカ(300ベル) | 4月~8月 | ため池 |
ザリガニ(200ベル) | 4月~9月[前半] | ため池 |
スッポン(3750ベル) | 5月~9月 | 川 |
オタマジャクシ(300ベル) | 3月~7月 | ため池 |
カエル(120ベル) | 5月~8月 | ため池 |
ドンコ(300ベル) | 1年中 | 川 |
ドジョウ(1200ベル) | 3月~5月 | 川 |
ナマズ(800ベル) | 5月~10月 | 池 |
ウナギ(2000ベル) | 6月~9月[前半] | 川 |
ライギョ(5500ベル) | 6月~8月 | 川 |
ブルーギル(120ベル) | 1年中 | 川 |
イエローパーチ(240ベル) | 10月~3月 | 川 |
ブラックバス(300ベル) | 1年中 | 川 |
パイク(1800ベル) | 9月~12月 | 川 |
ワカサギ(300ベル) | 12月~2月 | 川 |
アユ(900ベル) | 7月~9月 | 川 |
ヤマメ(1000ベル) | 3月~6月/9月~11月 | 川 |
オオイワナ(3800ベル) | 11月のみ | 海側の滝つぼ周辺 |
ニジマス(800ベル) | 3月~6月/9月~11月 | 川 |
イトウ(15000ベル) | 12月~2月 | 川 |
サケ(650ベル) | 9月[前半]のみ | 河口 |
キングサーモン(1800ベル) | 9月[前半]のみ | 河口 |
シャンハイガニ(2000ベル) | 9月後半~11月 | 川 |
グッピー(1300ベル) | 4月~11月 | 川 |
ドクターフィッシュ(1500ベル) | 5月~9月 | 川 |
エンゼルフィッシュ(3000ベル) | 5月~10月 | 川 |
ネオンテトラ(500ベル) | 4月~11月 | 川 |
ピラニア(2500ベル) | 6月~9月[前半] | 川 |
アロワナ(10000ベル) | 6月~9月[前半] | 川 |
ドラド(15000ベル) | 6月~9月 | 川 |
ガー(6000ベル) | 6月~9月 | 川 |
ピラルク(10000ベル) | 7月~9月 | 川 |
エンドリケリー(4000ベル) | 6月~9月 | 川 |
クリオネ(1000ベル) | 12月~2月 | 海 |
タツノオトシゴ(1100ベル) | 4月~11月 | 海/島 |
クマノミ(650ベル) | 4月~9月 | 海/島 |
ナンヨウハギ(1000ベル) | 4月~9月 | 海/島 |
チョウチョウウオ(1000ベル) | 4月~9月 | 海/島 |
ナポレオンフィッシュ(1000ベル) | 7月~8月 | 海/島 |
ミノカサゴ(400ベル) | 4月~11月 | 海/島 |
フグ(125ベル) | 11月~2月 | 海 |
ハリセンボン(240ベル) | 7月~9月 | 海/島 |
アジ(150ベル) | 1年中 | 海/島 |
イシダイ(5000ベル) | 3月~11月 | 海/島 |
スズキ(200ベル) | 1年中 | 海/島 |
タイ(3000ベル) | 1年中 | 海/島 |
カレイ(300ベル) | 10月~4月 | 海 |
ヒラメ(800ベル) | 1年中 | 海/島 |
イカ(400ベル) | 12月~8月[前半] | 海/島 |
ウツボ(2000ベル) | 8月~10月 | 海/島 |
ハナヒゲウツボ(600ベル) | 時期関係なし | 島 |
チョウチンアンコウ(2500ベル) | 11月~3月 | 海 |
マグロ(7000ベル) | 11月~3月 | 海 |
カジキ(10000ベル) | 7月~9月 | 海/島 |
ロウニンアジ(4500ベル) | 時期関係なし | 島 |
エイ(3000ベル) | 8月~11月 | 海/島 |
マンボウ(4000ベル) | 6月~9月 | 海/島 |
シュモクザメ(8000ベル) | 6月~9月 | 海/島 |
サメ(15000ベル) | 6月~9月 | 海/島 |
ノコギリザメ(12000ベル) | 6月~9月 | 海/島 |
ジンベイザメ(13000ベル) | 時期関係なし | 島 |
リュウグウノツカイ(9000ベル) | 12月~5月 | 海 |
シーラカンス(15000ベル) | 1年中(悪天候時のみ) | 海 |
間違えているところが多々あるかもしれませんがご理解くださいください。
金の釣竿は釣り大会時にうおまさと話すともらえます。
川 | |
---|---|
アユ | 900 |
アロワナ | 10000 |
イエローパーチ | 240 |
イトウ | 15000 |
ウグイ | 200 |
ウナギ | 2000 |
エンゼルフィッシュ | 3000 |
エンドリケリー | 4000 |
オイカワ | 200 |
滝 | |
オオイワナ | 3800 |
ため池 | |
オタマジャクシ | 100 |
池 | |
ガー | 6000 |
ため池 | |
カエル | 120 |
川 | |
キンギョ | 1300 |
キングサーモン | 1800 |
グッピー | 1300 |
コイ | 300 |
サケ | 700 |
ため池 | |
ザリガニ | 200 |
川 | |
シャンハイガニ | 2000 |
スッポン | 3750 |
タナゴ | 900 |
デメキン | 1300 |
ドクターフィッシュ | 1500 |
ドジョウ | 300 |
ドラド | 15000 |
ドンコ | 300 |
池 | |
ナマズ | 800 |
川 | |
ニゴイ | 200 |
ニシキゴイ | 4000 |
ニジマス | 800 |
ネオンテトラ | 500 |
パイク | 1800 |
ピラニア | 2500 |
ピラルク | 10000 |
フナ | 120 |
ブラックバス | 300 |
ブルーギル | 120 |
ため池 | |
メダカ | 300 |
川 | |
ヤマメ | 1000 |
池 | |
ライギョ | 5500 |
川 | |
ワカサギ | 300 |
海 | |
---|---|
*アジ | 150 |
*イカ | 400 |
*イシダイ | 5000 |
*ウツボ | 2000 |
*エイ | 3000 |
*カジキ | 10000 |
カレイ | 300 |
キングサーモン | 1800 |
*クマノミ | 650 |
クリオネ | 1000 |
サケ | 700 |
*サメ | 15000 |
シーラカンス | 15000 |
*シュモクザメ | 8000 |
*ジンベエザメ | 13000 |
*スズキ | 200 |
*タイ | 3000 |
*タツノオトシゴ | 1100 |
*チョウチョウウオ | 1000 |
チョウチンアンコウ | 2500 |
*ナポレオンフィッシュ | 10000 |
*ナンヨウハギ | 1000 |
*ノコギリザメ | 12000 |
*ハナヒゲウツボ | 600 |
*ハリセンボン | 240 |
*ヒラメ | 800 |
フグ | 125 |
マグロ | 7000 |
*マンボウ | 4000 |
*ミノカサゴ | 400 |
リュウグウノツカイ | 9000 |
*ロウニンアジ | 4500 |
サンゴ | |
アコヤガイ | 1600 |
アマエビ | 650 |
*アワビ | 400 |
イセエビ | 3000 |
*イソギンチャク | 100 |
*ウニ | 800 |
*ウミウシ | 200 |
*ウミブドウ | 600 |
オイスター | 400 |
*オウムガイ | 900 |
カブトガイ | 1500 |
*クルマエビ | 1600 |
ケガニ | 4000 |
サザエ | 300 |
*シャコ | 1250 |
ズワイガニ | 4000 |
*ダイオウグソムシ | 9000 |
タカアシガニ | 10000 |
*タコ | 1200 |
タラバガニ | 6000 |
*チンアナゴ | 600 |
*トコブシ | 300 |
ナマコ | 150 |
ハマグリ | 300 |
*ヒトデ | 100 |
*ヒラムシ | 200 |
*フジツボ | 200 |
*ホタテ | 1000 |
*ロブスター | 2500 |
*ワカメ | 200 |
やっとおわります!!
うち間違いがないか心配です。
1つでもためになればいいです。
タナゴ | 900ベル |
---|---|
フナ | 120ベル |
ニゴイ | 200ベル |
コイ | 300ベル |
キンギョ | 1300ベル |
イエローバーチ | 240ベル |
ブラックパス | 300ベル |
オイカワ | 200ベル |
デメキン | 1300ベル |
ブルーキル | 120ベル |
グッピー | 1300ベル |
ネオンテトラ | 500ベル |
パイク | 1800ベル |
ヤマメ | 1000ベル |
オオイワイ | 3800ベル |
ニジマス | 800ベル |
ウグイ | 200ベル |
ニシキゴイ | 4000ベル |
ドンコ | 300ベル |
シャンハイガニ | 2000ベル |
ドクターフィッシュ | 1500ベル |
ガー | 6000ベル |
ピラルク | 10000ベル |
ドラド | 15000ベル |
名前 | 価格 |
---|---|
アジ | 150 |
イカ | 400 |
イシダイ | 5000 |
ウツボ | 3000 |
エイ | 3000 |
カサゴ | 400 |
カジキ | 10000 |
カレイ | 300 |
キングサーモン | 1800 |
クマノミ | 600 |
クリオネ | 1000 |
サケ | 1500 |
サメ | 15000 |
シーラカンス | 15000 |
シュモクザメ | 8000 |
ジンベエザメ | 13000 |
スズキ | 200 |
タイ | 3000 |
タコ | 1200 |
タツノオトシゴ | 1100 |
チョウチョウウオ | 1000 |
チョウチンアンコウ | 2500 |
ナポレオンフィッシュ | 10000 |
ナンヨウハギ | 1000 |
ノコギリザメ | 12000 |
ハリセンボン | 240 |
ヒラメ | 800 |
フグ | 125 |
マグロ | 7000 |
マンボウ | 4000 |
ミノカサゴ | 400 |
リュウグウノツカイ | 9000 |
ロウニンアジ | 4500 |
ライギョ | 5500 |
※価格は全てR・パーカーズでのものです
全種ではないです
シュモクザメ | 8000 |
---|---|
マンボウ | 4000 |
ジンベイザメ | 13000 |
サメ | 15000 |
ノコギリザメ | 12000 |
ナポレオンフィッシュ | 10000 |
エイ | 3000 |
クマノミ | 650 |
イシダイ | 5000 |
タイ | 3000 |
タツノオトシゴ | |
ウツボ | 2000 |
ハナヒゲウツボ | 600 |
ロウニンアジ | 4500 |
ナンヨウハギ・チョウチョウウオ | 1000 |
カサゴ | 400 |
ハリセンボン | 240 |
ちなみに南の島は昆虫シリーズが売値的には高いです。
ついでに虫は夜から朝8時までしか出てきません。
極稀には出てきます。
イエローパーチ | 240ベル |
---|---|
スズキ | 200ベル |
アジ | 150ベル |
カレイ | 300ベル |
イシダイ | 5000ベル |
タイ | 3000ベル |
ブラックバス | 300ベル |
コイ | 240ベル |
ニゴイ | 160ベル |
フナ | 96ベル |
ミノカサゴ | 400ベル |
エイ | 3000ベル |
チョウチンアンコウ | 2500ベル |
タツノオトシゴ | 1100ベル |
ヒラメ | 800ベル |
川 | 村の北側から南側に向かって流れている川 |
---|---|
滝 | 村の一番北にある滝 |
河口 | 川が海に流れ込んでいるところ |
ため池 | 村のどこかに何個かある水たまり |
|
|
などです。
また新たに判明した場合はのせていこうと思います。