スパークです。
要らない家具とかを村民にもらったら、僕は大抵売るのですが、
実際、家具の売値はどうなんだろうと疑問を持ち、
この際、家具の売値を表にしようと思います。
この記事は、任天堂公式ガイドブックを参考にしました。
売値詳細は任天堂公式ガイドブックをのP410~P437を参照して下さい。
アイスシリーズ | 8,888ベル |
---|---|
あおシリーズ | 約479ベル |
アジアシリーズ | 約513ベル |
おうごんシリーズ | 8,000ベル |
お菓子シリーズ | 約29,227ベル |
カーニバルシリーズ | 12,000ベル |
カラフルシリーズ | 約487ベル |
カントリーシリーズ | 約553ベル |
きのこシリーズ | 約2,327ベル |
きんみらいシリーズ | 約782ベル |
クリスマスシリーズ | 約1,224ベル |
グレースシリーズ | 54,500ベル |
ゴージャスシリーズ | 43,409ベル |
シックシリーズ | 約590ベル |
シンプルシリーズ | 約534ベル |
スカンジナビアシリーズ | 約536ベル |
ストライプシリーズ | 505ベル |
たまごシリーズ | 9,000ベル |
だらしないシリーズ | 約127ベル |
ツートンシリーズ | 約505ベル |
トランプシリーズ | 38,136ベル |
バーベストシリーズ | 833ベル |
パイプシリーズ | 約415ベル |
バルーンシリーズ | 約694ベル |
ハロウィンシリーズ | 1,031ベル |
プリンセスシリーズ | 38,136ベル |
マーメイドシリーズ | 500ベル |
みずたまシリーズ | 600ベル |
ミックスウッドシリーズ | 約403ベル |
みどりシリーズ | 492ベル |
ゆきだるまシリーズ | 8,888ベル |
ラブリーシリーズ | 約491ベル |
リゾートシリーズ | 500ベル |
ロイヤルシリーズ | 770ベル |
ログシリーズ | 約541ベル |
ロココシリーズ | 770ベル |
ロボシリーズ | 約512ベル |
総平均が、予想より高い約7,240ベルだった。
気づいた点は、売値は買値の4分の1という事だった。
これらをすべて集めすべて売れば、
約3,000,000ベルにもなる。(買うにはもっとお金が必要だが。)
家具の売値は、そこそこ高いことが分かりました。
以上で終わります。長文失礼しました。