最近やってなかった、マリアンヌですっ!
ししょーのネタの長さってどのくらい違うのかふと思って検証しました。
クルリンパ | 2秒33 |
---|---|
シャキーン | 1秒95 |
ハッピー | 2秒53 |
うきうき | 2秒52 |
テレる | 2秒68 |
パチパチ | 1秒23 |
わらう | 1秒24 |
やあ! | 0秒66 |
ドヤ | 1秒91 |
ニコニコ | 0秒88 |
あっ! | 1秒20 |
はて | 1秒18 |
しまった | 1秒95 |
ラブ | 1秒78 |
しつれん | 1秒62 |
ヒュー | 2秒39 |
イヤイヤ | 1秒32 |
ガーン | 1秒34 |
ムカ | 0秒82 |
ひらめく | 1秒60 |
うんうん | 1秒28 |
ムッ | 1秒74 |
もじもじ | 2秒20 |
あせる | 2秒11 |
うーん | 2秒85 |
にがわらい | 1秒17 |
ためいき | 2秒58 |
ヤレヤレ | 2秒13 |
がっくり | 1秒96 |
あくび | 2秒25 |
プンプン | 2秒18 |
そうぞうちゅう | 1秒65 |
くしゃみ | 1秒98 |
わるだくみ | 1秒68 |
ブルブル | 1秒66 |
エッ?! | 1秒10 |
わーん | 1秒75 |
スペシャル | 4秒85 |
こまる | 0秒98 |
ニカッ | 1秒50 |
一番短いのはやあ!
一番長いのはスペシャル
スペシャル以外で一番長いのはうーん
すっごく疲れました。
検証ってこんなに疲れるんですね。以上マリアンヌでした。
どーも!最近お菓子作りにはまっているmagnetです!
いやー、お久しぶりですー。
え、じゃあ本代に入りましょうか。
今日はタイマーを使ってこんなことをためしてみました。
「15分間に木を揺すると家具・ベル・ハチのすはいくつでるか」
それじゃあ、行きましょう!
木は50本の木を用意しました。(←少なっ。)
合計3回試しました。
1回目 | ハチのす05個、家具02個、ベル03個 |
---|---|
2回目 | ハチのす04個、家具00個、ベル04個 |
3回目 | ハチのす03個、家具01個、ベル02個 |
50本だと少ないですかね。
だいたい家具は00~03
ハチのすは02~05
ベル02~05くらいだと思います。
人によって違うと思いますが参考程度にしていただければ幸いです。
それではさようならいらいけん!
おじです。
以前、虫データのコーナーで夜にいる高額虫の大きさを投稿しましたが、今回はそれ以外の虫とサメ4種、カジキも調べました。採取した時間帯は23:00~4:00です。そして、新しい試みとして、虫や魚の大きさの幅を調べました。その方法は、最大値÷最小値(最小値からみて最大値が何倍なのか)を使います。この数値が大きくなると、大きさの幅も大きくなり、数値が小さいと、大きさの幅も小さくなります。高額虫(6000ベル以上で売れる虫)、それ以外の虫、サメとカジキに分けて、まとめます。後のほうで解説も入れるので、ぜひ参考に!では、始めます。
サンプル | 数 |
高額虫 | |
---|---|
ホソアカクワガタ | 309 |
オウゴンオニクワガタ | 298 |
ゴライアスハナムグリ | 295 |
ゾウカブト | 280 |
コーカサスオオカブト | 276 |
ヘラクレスオオカブト | 161 |
オオクワガタ | 122 |
プラチナコガネ | 62 |
ニジイロクワガタ | 60 |
高額虫以外の虫 | |
モルフォチョウ | 300以上 |
コガネムシ | 300以上 |
カブトムシ | 300以上 |
フナムシ | 250 |
ヤドカリ | 213 |
ノコギリクワガタ | 95 |
ビワハゴロモ | 90 |
ミヤマクワガタ | 88 |
ヤママユガ | 62 |
サメとカジキ | |
シュモクザメ | 96 |
ノコギリザメ | 96 |
ジンベエザメ | 94 |
サメ | 89 |
カジキ | 60 |
(注意書き…300以上は平均値は300匹までのデータを使い、それ以降は最大値、最小値にのみ使用した事を意味します)
名前 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値÷最小値 | |
高額虫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ホソアカクワガタ | 101.9 | 79.4 | 90.6 | 1.28 | |
オウゴンオニクワガタ | 67.8 | 56.3 | 62.2 | 1.20 | |
ゴライアスハナムグリ | 125.7 | 91.8 | 107.9 | 1.37 | |
ゾウカブト | 169.8 | 122.3 | 145.9 | 1.39 | |
コーカサスオオカブト | 175.8 | 128.3 | 152.2 | 1.37 | |
ヘラクレスオオカブト | 183.8 | 136.3 | 160.2 | 1.35 | |
オオクワガタ | 67.9 | 40.1 | 54.1 | 1.69 | |
プラチナコガネ | 36.3 | 28.1 | 31.9 | 1.29 | |
ニジイロクワガタ | 67.6 | 52.7 | 59.5 | 1.28 | |
高額虫以外の虫 | |||||
モルフォチョウ | 160.9 | 131.3 | 146.1 | 1.23 | |
コガネムシ | 23.9 | 15.7 | 20.0 | 1.52 | |
カブトムシ | 80.8 | 65.3 | 72.1 | 1.24 | |
フナムシ | 47.2 | 36.2 | 42.0 | 1.30 | |
ヤドカリ | 45.6 | 35.2 | 39.9 | 1.30 | |
ノコギリクワガタ | 69.5 | 37.3 | 54.8 | 1.86 | |
ビワハゴロモ | 77.1 | 62.5 | 69.5 | 1.23 | |
ミヤマクワガタ | 70.0 | 48.1 | 59.6 | 1.46 | |
ヤママユガ | 333.5 | 299.7 | 319.1 | 1.11 | |
サメとカジキ | |||||
シュモクザメ | 311.2 | 179.6 | 247.4 | 1.73 | |
ノコギリザメ | 193.0 | 118.9 | 150.7 | 1.62 | |
ジンベエザメ | 762.6 | 484.4 | 605.9 | 1.57 | |
サメ | 697.1 | 429.4 | 531.5 | 1.62 | |
カジキ | 285.2 | 163.8 | 219.0 | 1.74 |
(単位、虫はmm、魚はcm)
まず上の6種はヤシの木にいる虫ですが、サンプル数から、推測すると、ヘラクレスオオカブトのみ他と比べておよそ半分の確率でしか出現しないようですね。下の3種も同じ木にいる虫ですが、同様にオオクワガタは他と比べて、出現率がおよそ2倍高いと推測されます。
大きさの幅については、オオクワガタだけ他よりも大きさの幅があることが推測できますね。
とにかく上の3種が出現率が高いですね。それとフナムシ、ヤドカリもかなり取り逃がしているので、上の3種くらい出現率が高いかも。下の4種の虫は同じ木にいますが、ヤママユガだけ出現率が低いかもしれません。
大きさの幅については、ミヤマクワガタとコガネムシがやや大きさの幅があり、ノコギリクワガタは、かなり大きさの幅が大きいと推測されます。逆にヤママユガは元々の大きさの割には、大きさの幅が小さいようですね。
サンプル数をみる限り、サメの4種はどれも出現率は同じようですね。
大きさの幅については、この5種の中で比べて、特に目立った物は無いようです。
基本的には虫よりも魚の方が、大きさの幅が大きい傾向にあるみたいですが、(虫も魚も)種類によっては、大きさの幅が大きい物も存在すると推測されますね。
以上です。今度は日中(9:00~16:00)の島の虫を調べてみようと思います(実はもう始めてます)。ただ、休みの日しか出来ないので、時間がかかると思います。
どうも、アオイです!久しぶりの投稿です♪
足跡について調べてみました!
足跡は、一つ足跡を付けてそれから8歩歩くと完全に消えます。
裸足だと足の形、靴を履いていると丸い形。
ツバクロ、ふみたろうなどのとりの住人の足跡は
普通と違います。ちゃんととりの足の形になっています♪
細かいなぁ・・・
以上です♪ 自分で書いといてなんだけど、
ほんっとどーでもいい事ですね・・・
ボツになりませんように!!
ミーミーです!
今回、花火大会でハズレが30個出たので、ひとつずつ交換してせんこう花火かふきだし花火のどちらが出る確率が高いか、調べました。
せんこう花火 | 12個 |
---|---|
ふきだし花火 | 18個 |
せんこう花火の方が、(若干?)出る確率が少ないです!
おじです。
タイトル通り、曲の長さがそれぞれ違うのか検証してみました。
どの曲も同じようにスタッフロールが入るので、違いがあるのか半信半疑でしたが、見事に違ってました。
まず、検証方法ですが、
…にささげる
○○○(←曲名)
のコメントが消えた瞬間をスタートとし、
最後の、
2012……が消えた瞬間を終わりとしました。
この方法が一番タイミングがとりやすく、全曲共通にあるものなのでこの方法でやりました。
計測器は普通のストップウォッチです。
では、五十音順で結果を書きます。(秒以下を四捨五入しました)
アーバンけけ | 2分27秒 |
---|---|
アイリッシュそんぐ | 2分19秒 |
アルペンそんぐ | 2分19秒 |
アロハけけ | 2分18秒 |
うたたねのゆめ | 2分20秒 |
エレキそんぐ | 2分20秒 |
おさんぽ | 2分19秒 |
おととい | 2分22秒 |
オンリーミー | 2分26秒 |
かんがえちゅう | 2分23秒 |
けけアイドル | 2分24秒 |
けけアフロ | 2分23秒 |
けけウェスタン | 2分16秒 |
けけえんか | 2分20秒 |
けけおんど | 2分21秒 |
けけガムラン | 2分23秒 |
けけカリプソ | 2分18秒 |
けけカントリー | 2分21秒 |
けけグルーヴ | 2分17秒 |
けけけいじ | 2分25秒 |
けけゴスペル | 2分21秒 |
けけサルサ | 2分16秒 |
けけサンバ | 2分18秒 |
けけさんびか | 2分20秒 |
けけジャズ | 2分20秒 |
けけじょんがら | 2分15秒 |
けけスウィング | 2分20秒 |
けけスカ | 2分14秒 |
けけせんせい | 2分19秒 |
けけソウル | 2分19秒 |
けけソング | 2分21秒 |
けけだいみょう | 2分23秒 |
けけタンゴ | 2分20秒 |
けけチャイナ | 2分20秒 |
けけディキシー | 2分18秒 |
けけディスコ | 2分25秒 |
けけトロニカ | 2分21秒 |
けけのエチュード | 2分15秒 |
けけのソナタ | 2分25秒 |
けけのミロンガ | 2分18秒 |
けけのロケンロール | 2分22秒 |
けけハウス | 2分21秒 |
けけバラッド | 2分22秒 |
けけパリ | 2分21秒 |
けけハリウッド | 2分13秒 |
けけパレード | 2分22秒 |
けけビリー | 2分19秒 |
けけファンク | 2分23秒 |
けけフュージョン | 2分20秒 |
けけフラメンコ | 2分15秒 |
けけブルース | 2分19秒 |
けけボッサ | 2分19秒 |
けけボレロ | 2分18秒 |
けけマーチ | 2分23秒 |
けけマハラジャ | 2分14秒 |
けけマリア | 2分24秒 |
けけマンボ | 2分17秒 |
けけみんよう | 2分15秒 |
けけメタル | 2分18秒 |
けけラヴソング | 2分17秒 |
けけララバイ | 2分22秒 |
けけレゲエ | 2分19秒 |
けけロック | 2分22秒 |
けけロマ | 2分17秒 |
けけワルツ | 2分19秒 |
コサックそんぐ | 2分18秒 |
こわいうた | 2分17秒 |
しょうわけけかよう | 2分22秒 |
セニョールけけ | 2分19秒 |
だいすき | 2分19秒 |
テクノビート | 2分22秒 |
どうぶつのしま | 2分25秒 |
ドラムンベース | 2分19秒 |
トルコそんぐ | 2分18秒 |
ナポリタン | 2分21秒 |
ナミナミ | 2分29秒 |
にだんざか | 2分19秒 |
ニューオリンズそんぐ | 2分19秒 |
ハイサイけけ | 2分17秒 |
はるのこもれび | 2分19秒 |
ふなうた2001 | 2分23秒 |
ブルーおにぎり | 2分22秒 |
ペルーのうた | 2分20秒 |
ほうろう | 2分21秒 |
ぼくのばしょ | 2分17秒 |
ミニマルおんがく | 2分12秒 |
もりのせいかつ | 2分19秒 |
ユーロビート | 2分23秒 |
ゆけ!けけライダー | 2分17秒 |
ラグタイム | 2分21秒 |
ちなみに「きみのたんじょうび」は調査してる間、誕生日ではなかったので、ありません。
あと、リクエストミスで聞ける曲も曲名がわからない上に、複数あるので、省きました。
一番長い曲は「ナミナミ」の2分29秒。
一番短い曲は「ミニマルおんがく」の2分12秒で
した。
その差17秒!結構差があったので、驚きました。そして、疲れました(笑)。
以上です。また何か検証してみたいですね。
こんにちはZOROです。
今回はいなりくじの当たる確率を調べました。
今回50個いなりくじを買いました。
A賞 | 4本 |
---|---|
B賞 | 1本 |
C賞 | 2本 |
D賞 | 2本 |
E賞 | 4本 |
F賞 | 4本 |
G賞 | 8本 |
H賞 | 1本 |
はずれ | 24本 |
合計 | 50本 |
でした。
それぞれの賞で多少ばらつきがありました。
だいたいあたりの出る確率は50%でした。
すべてのアイテムがほしい場合は約16本買わなければいけません。
さらにアイテムがかぶることがあるのでもっと買わなければいけないということがわかりました。
僕も50本買いましたが、H賞は一つしか出ませんでした。
いなりくじを買うときは参考にしてください。
以上、ZOROでした。