スパークです。
とび森では、物を売るのにまめつぶの店や
リサイクルショップの2つがあり、
更に分けると所得倍増時で売価が変わったりします。
今回は所得倍増時とまめつぶの店で売るムシの売価を調査しました。
先ずは所得倍増時の売価から紹介します。
(ベルは省略)
No | ムシ | 売値(所得倍増時) |
1 | アカエリアゲハ | 3000 |
---|---|---|
2 | アキアカネ | 96 |
3 | アゲハチョウ | 192 |
4 | アブラゼミ | 240 |
5 | アメンボ | 156 |
6 | アリ | 96 |
7 | アレクサンドラアゲハ | 4800 |
8 | イナゴ | 480 |
9 | オウゴンオニクワガタ | 14400 |
10 | オオカバマダラ | 168 |
11 | オオクワガタ | 12000 |
12 | オケラ | 336 |
13 | オニヤンマ | 5400 |
14 | カ | 156 |
15 | ガ | 72 |
16 | カタツムリ | 300 |
17 | カブトムシ | 1620 |
18 | カマキリ | 516 |
19 | カミキリムシ | 312 |
20 | カメムシ | 144 |
21 | カラスアゲハ | 264 |
22 | キリギリス | 192 |
23 | ギンヤンマ | 240 |
24 | クマゼミ | 600 |
25 | クモ | 360 |
26 | ゲジ | 300 |
27 | ゲンゴロウ | 960 |
28 | コーカサスオオカブト | 9600 |
29 | コオロギ | 156 |
30 | コガネムシ | 120 |
31 | コノハムシ | 720 |
32 | ゴライアスハナムグリ | 7200 |
33 | サソリ | 9600 |
34 | ショウリョウバッタ | 240 |
35 | スズムシ | 516 |
36 | セミのぬけがら | 120 |
37 | ゾウカブト | 9600 |
38 | タマムシ | 2880 |
39 | タランチュラ | 9600 |
40 | ダンゴムシ | 300 |
41 | ツクツクホウシ | 480 |
42 | テイオウムカシヤンマ | 9600 |
43 | テントウムシ | 240 |
44 | トノサマバッタ | 720 |
45 | ナナフシ | 720 |
46 | ニジイロクワガタ | 12000 |
47 | ノコギリクワガタ | 2400 |
48 | ノミ | 84 |
49 | バイオリンムシ | 312 |
50 | ハエ | 72 |
51 | ハチ | 3000 |
52 | ハナカマキリ | 2880 |
53 | ハンミョウ | 1800 |
54 | ヒグラシ | 660 |
55 | ビワハゴロモ | 2160 |
56 | フナムシ | 240 |
57 | プラチナコガネ | 7200 |
58 | フンコロガシ | 960 |
59 | ヘラクレスオオカブト | 14400 |
60 | ホソアカクワガタ | 9600 |
61 | ホタル | 360 |
62 | ミイロタテハ | 3600 |
63 | ミツバチ | 120 |
64 | ミノムシ | 1200 |
65 | ミヤマクワガタ | 1200 |
66 | ミンミンゼミ | 360 |
67 | ムカデ | 360 |
68 | モルフォチョウ | 3000 |
69 | モンキチョウ | 108 |
70 | モンシロチョウ | 108 |
71 | ヤドカリ | 1200 |
72 | ヤママユガ | 1440 |
No | ムシ | 売値(まめつぶの店) |
1 | アカエリアゲハ | 2000 |
---|---|---|
2 | アキアカネ | 64 |
3 | アゲハチョウ | 128 |
4 | アブラゼミ | 160 |
5 | アメンボ | 104 |
6 | アリ | 64 |
7 | アレクサンドラアゲハ | 3200 |
8 | イナゴ | 320 |
9 | オウゴンオニクワガタ | 9600 |
10 | オオカバマダラ | 112 |
11 | オオクワガタ | 8000 |
12 | オケラ | 224 |
13 | オニヤンマ | 3600 |
14 | カ | 104 |
15 | ガ | 48 |
16 | カタツムリ | 200 |
17 | カブトムシ | 1080 |
18 | カマキリ | 344 |
19 | カミキリムシ | 208 |
20 | カメムシ | 96 |
21 | カラスアゲハ | 176 |
22 | キリギリス | 128 |
23 | ギンヤンマ | 160 |
24 | クマゼミ | 400 |
25 | クモ | 240 |
26 | ゲジ | 200 |
27 | ゲンゴロウ | 640 |
28 | コーカサスオオカブト | 6400 |
29 | コオロギ | 104 |
30 | コガネムシ | 80 |
31 | コノハムシ | 480 |
32 | ゴライアスハナムグリ | 4800 |
33 | サソリ | 6400 |
34 | ショウリョウバッタ | 160 |
35 | スズムシ | 344 |
36 | セミのぬけがら | 80 |
37 | ゾウカブト | 6400 |
38 | タマムシ | 1920 |
39 | タランチュラ | 6400 |
40 | ダンゴムシ | 200 |
41 | ツクツクホウシ | 320 |
42 | テイオウムカシヤンマ | 6400 |
43 | テントウムシ | 160 |
44 | トノサマバッタ | 480 |
45 | ナナフシ | 480 |
46 | ニジイロクワガタ | 8000 |
47 | ノコギリクワガタ | 1600 |
48 | ノミ | 56 |
49 | バイオリンムシ | 208 |
50 | ハエ | 48 |
51 | ハチ | 2000 |
52 | ハナカマキリ | 1920 |
53 | ハンミョウ | 1200 |
54 | ヒグラシ | 440 |
55 | ビワハゴロモ | 1540 |
56 | フナムシ | 160 |
57 | プラチナコガネ | 4800 |
58 | フンコロガシ | 640 |
59 | ヘラクレスオオカブト | 9600 |
60 | ホソアカクワガタ | 6400 |
61 | ホタル | 240 |
62 | ミイロタテハ | 2400 |
63 | ミツバチ | 80 |
64 | ミノムシ | 800 |
65 | ミヤマクワガタ | 800 |
66 | ミンミンゼミ | 240 |
67 | ムカデ | 240 |
68 | モルフォチョウ | 2000 |
69 | モンキチョウ | 72 |
70 | モンシロチョウ | 72 |
71 | ヤドカリ | 800 |
72 | ヤママユガ | 960 |
平均売価...約2508.9ベル
所得倍増時は本来の売価より1.2倍の為、
やや高く売れるムシが多数あった。
1番高く売れるのはオウゴンオニクワガタと
ヘラクレスオオカブトの14400ベルで、
この2種は2400ベルも高く売れる。
平均売価...約1673.9ベル
本来の売価より8割の為、1番高く売れる
オウゴンオニクワガタやヘラクレスオオカブトも
売価が9600ベルと、10000ベルを切った。
まめつぶの店で売ると、リサイクルショップで売るより
若干損しているので、リサイクルショップで売ると
いいだろう。
所得倍増時とまめつぶの店で売るのでは、
結構差額がありました。
以上で終わります。
スパークです。
虫の捕まえ易さは、捕まえ易い虫がいたり、
逆だったり、それぞれ違うと思います。
今回は全部の虫の捕まえ易さを、表に表します。
これは僕自身の捕まえ易さなので、人によって多少違うかと思います。
(MAX★×7で表記します。珍しさや飛ぶスピード等を考え、捕まえ易さを分析しました。)
No | 虫の名前 | 捕まえ易さ |
1 | モンシロチョウ | ★★★★★★ |
---|---|---|
2 | モンキチョウ | ★★★★★★ |
3 | アゲハチョウ | ★★★★★ |
4 | カラスアゲハ | ★★★★★ |
5 | オオカバマダラ | ★★★★★★ |
6 | モルフォチョウ | ★★★★ |
7 | ミイロタテハ | ★★★★ |
8 | アカエリアゲハ | ★★★★ |
9 | アレクサンドラアゲハ | ★★★★ |
10 | ガ | ★★★★★ |
11 | ヤママユガ | ★★★★★ |
12 | ミツバチ | ★★★★★★ |
13 | ハチ | ★★★ |
14 | ショウリョウバッタ | ★★★★★ |
15 | トノサマバッタ | ★★★ |
16 | イナゴ | ★★★ |
17 | カマキリ | ★★★★★ |
18 | ハナカマキリ | ★★★ |
19 | アブラゼミ | ★★★★★★ |
20 | ミンミンゼミ | ★★★★★★ |
21 | クマゼミ | ★★★★★ |
22 | ツクツクホウシ | ★★★★★★ |
23 | ヒグラシ | ★★★★★★ |
24 | セミのぬけがら | ★★★★★★★ |
25 | ビワハゴロモ | ★★★★ |
26 | アキアカネ | ★★★★★ |
27 | ギンヤンマ | ★★★★ |
28 | オニヤンマ | ★★★ |
29 | テイオウムカシヤンマ | ★★★ |
30 | アリ | ★★★★ |
31 | アメンボ | ★★★★ |
32 | ゲンゴロウ | ★★ |
33 | カメムシ | ★★★★ |
34 | カタツムリ | ★★★★★ |
35 | コオロギ | ★★★★★ |
36 | スズムシ | ★★★★★ |
37 | キリギリス | ★★★★ |
38 | オケラ | ★★★ |
39 | コノハムシ | ★★★★ |
40 | ナナフシ | ★★★★★ |
41 | ミノムシ | ★★★★ |
42 | テントウムシ | ★★★★ |
43 | バイオリンムシ | ★★★★★ |
44 | カミキリムシ | ★★★★ |
45 | ハンミョウ | ★★★★★ |
46 | フンコロガシ | ★★★ |
47 | フナムシ | ★★ |
48 | ヤドカリ | ★★★★★ |
49 | ホタル | ★★★★ |
50 | コガネムシ | ★★★★★ |
51 | プラチナコガネ | ★★★★ |
52 | タマムシ | ★★★★ |
53 | ミヤマクワガタ | ★★★★★ |
54 | ノコギリクワガタ | ★★★★★ |
55 | オオクワガタ | ★★★★ |
56 | ニジイロクワガタ | ★★★★ |
57 | ホソアカクワガタ | ★★★★ |
58 | オウゴンオニクワガタ | ★ |
59 | カブトムシ | ★★★★★★ |
60 | コーカサスオオカブト | ★★ |
61 | ゾウカブト | ★★★ |
62 | ヘラクレスオオカブト | ★ |
63 | ゴライアスハナムグリ | ★★★★ |
64 | ノミ | ★★★★★ |
65 | ダンゴムシ | ★★★★ |
66 | カ | ★★★ |
67 | ハエ | ★★★★ |
68 | ゲジ | ★★★★ |
69 | ムカデ | ★★★★★ |
70 | クモ | ★★★★ |
71 | タランチュラ | ★ |
72 | サソリ | ★ |
全体的に、★3~5つが多い。
サソリ・タランチュラ等、滅茶苦茶捕まえにくい虫も結構いる。
珍しさがC以上でも、★4つ以上が多々あった。
しかし、珍しさD以下でも★3つ以下もあった。
チョウ・ガ・ハチは、捕まえ易い虫が多い。
ヤママユガのように、珍しい虫でも大きければ
捕まえ易い結果になった。
バッタは飛ぶ虫でもあるし、特にトノサマバッタは
跳躍力が凄いのでバッタ類はやや捕まえにくかった。
カマキリ類は見逃しがちなので、比較的捕まえにくい
類に入った。
セミ類は木の近くでダッシュしない限り逃げないので、
捕まえ易い類に入った。ただ、木がたくさんあると
捕まえにくいかもしれない。
トンボは4種しかいないが、オニヤンマはやや捕まえづらく、
テイオウムカシヤンマも大きいが、やや捕まえづらい類に
入る結果となった。
カブト・クワガタは、高級&珍しいので捕まえづらい類に入った。
中でもヘラクレス・オウゴンオニクワガタは、少し近づいても
逃げるので★1つの結果になった。
数が多いので、捕まえ易い・捕まえにくい虫がごちゃごちゃに
なっているので平均は★4~5つになった。
ただ、サソリ・タランチュラのように、非常に捕まえにくい
虫や、コオロギ等の、結構捕まえ易い虫も多く見られた。
このような検証結果になりました。
よく見ると、★が少ない虫がそこそこ多く見られました。
以上で終わります。
おじです。
以前から虫の大きさを調べてきました。
その結果、たくさんのデータが集まってきたので、ひとまとめにしようと考えました。
内容はこれまでのデータをまとめ、新しいデータを次々に追記していく形でいきたいと思います。
さらに、1回のせた虫も、最大値などに記録更新した場合も、どんどん数値を更新させるという「リアルタイム型辞典」(←大げさ)にします。項目は最大値、最小値、平均値、最大値÷最小値です。
ここでお断りをします。
私はとび森の日時を変えませんし、プレイする時間も限られているので、全ての虫を調べる事はできないし、調べた順番に投稿するので、多少見辛くなると思います。でも、できる限りはやってみるつもりです。
それと、大きさ辞典の、「海の幸バージョン」と以前調べた「サメ4種とカジキバージョン」も投稿する予定です。
初回である今回は新しい虫も多数でてきますよ。では、始めます。
(更新日2013年10月18日)
虫の名前 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 最大値÷最小値 |
アゲハチョウ | 123.4 | 102.2 | 114.0 | 1.21 |
---|---|---|---|---|
ミイロタテハ | 67.8 | 39.1 | 52.9 | 1.73 |
オオカバマダラ | 116.7 | 99.2 | 107.9 | 1.18 |
カラスアゲハ | 144.8 | 121.9 | 132.8 | 1.19 |
アレクサンドラアゲハ | 279.4 | 227.8 | 250.8 | 1.23 |
キリギリス | 36.6 | 32.0 | 34.2 | 1.14 |
ショウリョウバッタ | 74.8 | 49.3 | 59.6 | 1.52 |
トノサマバッタ | 62.9 | 35.4 | 50.5 | 1.78 |
カマキリ | 91.1 | 70.2 | 81.4 | 1.30 |
ハナカマキリ | 56.1 | 34.2 | 46.1 | 1.64 |
タマムシ | 40.0 | 29.2 | 35.0 | 1.37 |
ミヤマクワガタ | 70.0 | 48.1 | 59.8 | 1.46 |
ノコギリクワガタ | 69.5 | 37.3 | 55.0 | 1.86 |
ホソアカクワガタ | 101.9 | 79.4 | 90.6 | 1.28 |
オウゴンオニクワガタ | 67.8 | 56.3 | 62.2 | 1.20 |
ゴライアスハナムグリ | 125.7 | 91.8 | 107.9 | 1.37 |
ゾウカブト | 169.8 | 122.3 | 145.9 | 1.39 |
コーカサスオオカブト | 175.8 | 128.3 | 152.2 | 1.37 |
ヘラクレスオオカブト | 183.8 | 136.3 | 160.2 | 1.35 |
オオクワガタ | 67.9 | 40.1 | 54.1 | 1.69 |
プラチナコガネ | 36.3 | 28.1 | 31.9 | 1.29 |
ニジイロクワガタ | 67.6 | 52.7 | 59.5 | 1.28 |
モルフォチョウ | 160.9 | 131.3 | 146.1 | 1.23 |
コガネムシ | 23.9 | 15.7 | 20.0 | 1.52 |
カブトムシ | 80.8 | 65.3 | 72.1 | 1.24 |
フナムシ | 47.2 | 36.2 | 42.0 | 1.30 |
ヤドカリ | 45.6 | 35.2 | 39.9 | 1.30 |
ビワハゴロモ | 77.1 | 62.5 | 69.5 | 1.23 |
ヤママユガ | 333.5 | 299.7 | 319.1 | 1.11 |
モンシロチョウ | 58.5 | 51.2 | 54.0 | 1.14 |
モンキチョウ | 59.1 | 51.7 | 54.2 | 1.14 |
アカエリアゲハ | 226.6 | 142.9 | 177.7 | 1.59 |
カ | 5.6 | 3.7 | 4.6 | 1.51 |
ガ | 61.2 | 48.4 | 55.4 | 1.26 |
コノハムシ | 77.0 | 71.1 | 74.7 | 1.08 |
ツクツクホウシ | 37.0 | 33.0 | 34.9 | 1.12 |
カタツムリ | 67.4 | 43.3 | 57.1 | 1.56 |
単位m.m
以上です。
少しずつ更新していきます。長い目で見てやって下さいね!